NKS長野計(jì)器充油耐震壓力表GV50.GV55 GV50-123/0-0.16MPA GV50-123/0-1.5MPA GV50-123/0-10MPA GV50-173/0-0.25MPA GV50-173/0-3.5MPA
型式 | 形狀 | 接続ネジ | 接液部材質(zhì) |
GV50-123/-0.1-0MPA | A枠 | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-123/-0.1-0.1MPA | A枠 | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-123/-0.1-0.16MPA | A枠 | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-123/-0.1-0.2MPA | A枠 | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-123/-0.1-0.3MPA | A枠 | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-123/-0.1-0.4MPA | A枠 | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-123/-0.1-0.6MPA | A枠 | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-123/-0.1-1MPA | A枠 | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-123/-0.1-1.5MPA | A枠 | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-123/-0.1-2MPA | A枠 | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-123/0-0.1MPA | A枠 | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-123/0-0.16MPA | A枠 | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-123/0-0.2MPA | A枠 | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-123/0-0.25MPA | A枠 | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-123/0-0.3MPA | A枠 | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-123/0-0.4MPA | A枠 | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-123/0-0.5MPA | A枠 | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-123/0-0.6MPA | A枠 | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-123/0-1MPA | A枠 | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-123/0-1.5MPA | A枠 | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-123/0-1.6MPA | A枠 | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-123/0-2MPA | A枠 | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-123/0-2.5MPA | A枠 | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-123/0-3MPA | A枠 | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-123/0-3.5MPA | A枠 | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-123/0-4MPA | A枠 | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-123/0-5MPA | A枠 | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-123/0-6MPA | A枠 | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-123/0-7MPA | A枠 | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-123/0-10MPA | A枠 | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-123/0-15MPA | A枠 | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-123/0-16MPA | A枠 | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-123/0-25MPA | A枠 | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-123/0-35MPA | A枠 | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-123/0-40MPA | A枠 | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-123/0-50MPA | A枠 | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-123/0-60MPA | A枠 | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-123/0-70MPA | A枠 | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-123/0-100MPA | A枠 | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-173/-0.1-0MPA | A枠 | R1/4 | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-173/-0.1-0.1MPA | A枠 | R1/4 | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-173/-0.1-0.2MPA | A枠 | R1/4 | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-173/-0.1-0.3MPA | A枠 | R1/4 | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-173/-0.1-0.4MPA | A枠 | R1/4 | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-173/-0.1-0.6MPA | A枠 | R1/4 | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-173/-0.1-1MPA | A枠 | R1/4 | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-173/0-0.1MPA | A枠 | R1/4 | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-173/0-0.16MPA | A枠 | R1/4 | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-173/0-0.2MPA | A枠 | R1/4 | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-173/0-0.25MPA | A枠 | R1/4 | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-173/0-0.3MPA | A枠 | R1/4 | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-173/0-0.4MPA | A枠 | R1/4 | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-173/0-0.5MPA | A枠 | R1/4 | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-173/0-0.6MPA | A枠 | R1/4 | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-173/0-1MPA | A枠 | R1/4 | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-173/0-1.5MPA | A枠 | R1/4 | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-173/0-1.6MPA | A枠 | R1/4 | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-173/0-2MPA | A枠 | R1/4 | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-173/0-2.5MPA | A枠 | R1/4 | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-173/0-3MPA | A枠 | R1/4 | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-173/0-3.5MPA | A枠 | R1/4 | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-173/0-4MPA | A枠 | R1/4 | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-173/0-5MPA | A枠 | R1/4 | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-173/0-6MPA | A枠 | R1/4 | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-173/0-7MPA | A枠 | R1/4 | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-173/0-10MPA | A枠 | R1/4 | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-173/0-15MPA | A枠 | R1/4 | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-173/0-16MPA | A枠 | R1/4 | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-173/0-20MPA | A枠 | R1/4 | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-173/0-25MPA | A枠 | R1/4 | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-173/0-35MPA | A枠 | R1/4 | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-173/0-40MPA | A枠 | R1/4 | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-173/0-50MPA | A枠 | R1/4 | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-173/0-60MPA | A枠 | R1/4 | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-173/0-70MPA | A枠 | R1/4 | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-173/0-100MPA | A枠 | R1/4 | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-223/-0.1-0MPA | B枠 | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-223/-0.1-0.1MPA | B枠 | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-223/-0.1-0.2MPA | B枠 | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-223/-0.1-0.3MPA | B枠 | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-223/-0.1-0.4MPA | B枠 | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-223/-0.1-0.6MPA | B枠 | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-223/-0.1-1MPA | B枠 | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-223/0-0.1MPA | B枠 | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-223/0-0.2MPA | B枠 | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-223/0-0.3MPA | B枠 | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-223/0-0.4MPA | B枠 | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-223/0-0.5MPA | B枠 | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-223/0-0.6MPA | B枠 | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-223/0-1MPA | B枠 | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-223/0-1.5MPA | B枠 | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-223/0-1.6MPA | B枠 | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-223/0-2MPA | B枠 | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-223/0-2.5MPA | B枠 | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-223/0-3.5MPA | B枠 | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-223/0-4MPA | B枠 | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-223/0-5MPA | B枠 | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-223/0-6MPA | B枠 | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-223/0-7MPA | B枠 | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-223/0-10MPA | B枠 | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-223/0-15MPA | B枠 | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-223/0-16MPA | B枠 | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-223/0-25MPA | B枠 | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-223/0-35MPA | B枠 | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-223/0-40MPA | B枠 | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-223/0-50MPA | B枠 | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-223/0-60MPA | B枠 | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV50-223/0-70MPA | B枠 | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV55-123/-0.1-0MPA | D枠(取付金具) | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV55-123/-0.1-0.1MPA | D枠(取付金具) | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV55-123/-0.1-0.2MPA | D枠(取付金具) | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV55-123/-0.1-0.3MPA | D枠(取付金具) | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV55-123/-0.1-0.4MPA | D枠(取付金具) | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV55-123/-0.1-0.6MPA | D枠(取付金具) | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV55-123/-0.1-1MPA | D枠(取付金具) | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV55-123/0-0.1MPA | D枠(取付金具) | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV55-123/0-0.16MPA | D枠(取付金具) | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV55-123/0-0.2MPA | D枠(取付金具) | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV55-123/0-0.25MPA | D枠(取付金具) | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV55-123/0-0.3MPA | D枠(取付金具) | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV55-123/0-0.4MPA | D枠(取付金具) | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV55-123/0-0.5MPA | D枠(取付金具) | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV55-123/0-0.6MPA | D枠(取付金具) | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV55-123/0-1MPA | D枠(取付金具) | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV55-123/0-1.5MPA | D枠(取付金具) | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV55-123/0-1.6MPA | D枠(取付金具) | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV55-123/0-2MPA | D枠(取付金具) | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV55-123/0-2.5MPA | D枠(取付金具) | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV55-123/0-3.5MPA | D枠(取付金具) | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV55-123/0-4MPA | D枠(取付金具) | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV55-123/0-5MPA | D枠(取付金具) | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV55-123/0-6MPA | D枠(取付金具) | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV55-123/0-7MPA | D枠(取付金具) | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV55-123/0-10MPA | D枠(取付金具) | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV55-123/0-15MPA | D枠(取付金具) | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV55-123/0-16MPA | D枠(取付金具) | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV55-123/0-25MPA | D枠(取付金具) | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV55-123/0-35MPA | D枠(取付金具) | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV55-123/0-40MPA | D枠(取付金具) | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV55-123/0-50MPA | D枠(取付金具) | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV55-123/0-60MPA | D枠(取付金具) | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV55-123/0-70MPA | D枠(取付金具) | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV55-123/0-100MPA | D枠(取付金具) | G1/4B | ブルドン管?株:SUS316 |
GV55-173/0-0.1MPA | D枠(取付金具) | R1/4 | ブルドン管?株:SUS316 |
GV55-173/0-0.4MPA | D枠(取付金具) | R1/4 | ブルドン管?株:SUS316 |
GV55-173/0-0.6MPA | D枠(取付金具) | R1/4 | ブルドン管?株:SUS316 |
GV55-173/0-1MPA | D枠(取付金具) | R1/4 | ブルドン管?株:SUS316 |
GV55-173/0-4MPA | D枠(取付金具) | R1/4 | ブルドン管?株:SUS316 |
GV55-173/0-6MPA | D枠(取付金具) | R1/4 | ブルドン管?株:SUS316 |
GV55-173/0-1.6MPA | D枠(取付金具) | R1/4 | ブルドン管?株:SUS316 |
GV55-173/0-2.5MPA | D枠(取付金具) | R1/4 | ブルドン管?株:SUS316 |
GV55-173/0-10MPA | D枠(取付金具) | R1/4 | ブルドン管?株:SUS316 |
GV55-173/0-16MPA | D枠(取付金具) | R1/4 | ブルドン管?株:SUS316 |
GV55-173/0-25MPA | D枠(取付金具) | R1/4 | ブルドン管?株:SUS316 |
GV55-673/-0.1-0MPA | D枠(直結(jié)) | R1/4 | ブルドン管?株:SUS316 |
GV55-673/0-0.1MPA | D枠(直結(jié)) | R1/4 | ブルドン管?株:SUS316 |
GV55-673/0-0.2MPA | D枠(直結(jié)) | R1/4 | ブルドン管?株:SUS316 |
GV55-673/0-0.3MPA | D枠(直結(jié)) | R1/4 | ブルドン管?株:SUS316 |
GV55-673/0-0.4MPA | D枠(直結(jié)) | R1/4 | ブルドン管?株:SUS316 |
GV55-673/0-0.6MPA | D枠(直結(jié)) | R1/4 | ブルドン管?株:SUS316 |
GV55-673/0-1MPA | D枠(直結(jié)) | R1/4 | ブルドン管?株:SUS316 |
GV55-673/0-1.5MPA | D枠(直結(jié)) | R1/4 | ブルドン管?株:SUS316 |
GV55-673/0-2MPA | D枠(直結(jié)) | R1/4 | ブルドン管?株:SUS316 |
業(yè)務(wù)人員聯(lián)系方式:嚴(yán) 濤 : 15353724156(微信:yantao1314258)
郵箱:15353724156@163.com