NKS長野計器充油耐震壓力表GV42 GV42-133/0-0.16MPA GV42-133/0-1.5MPA GV42-133/0-35MPA GV42-143/0-1MPA GV42-143/0-40MPA
GV42-133/-0.1-0MPA | φ100 | -0.1~0 MPa | 立形 |
GV42-133/-0.1-0.1MPA | φ100 | -0.1~0.1 MPa | 立形 |
GV42-133/-0.1-0.2MPA | φ100 | -0.1~0.2 MPa | 立形 |
GV42-133/-0.1-0.25MPA | φ100 | -0.1~0.25 MPa | 立形 |
GV42-133/-0.1-0.3MPA | φ100 | -0.1~0.3 MPa | 立形 |
GV42-133/-0.1-0.4MPA | φ100 | -0.1~0.4 MPa | 立形 |
GV42-133/-0.1-0.6MPA | φ100 | -0.1~0.6 MPa | 立形 |
GV42-133/-0.1-1MPA | φ100 | -0.1~1 MPa | 立形 |
GV42-133/-0.1-1.5MPA | φ100 | -0.1~1.5 MPa | 立形 |
GV42-133/-0.1-2MPA | φ100 | -0.1~2 MPa | 立形 |
GV42-133/-0.1-2.5MPA | φ100 | -0.1~2.5 MPa | 立形 |
GV42-133/0-0.1MPA | φ100 | 0~0.1 MPa | 立形 |
GV42-133/0-0.16MPA | φ100 | 0~0.16 MPa | 立形 |
GV42-133/0-0.2MPA | φ100 | 0~0.2 MPa | 立形 |
GV42-133/0-0.25MPA | φ100 | 0~0.25 MPa | 立形 |
GV42-133/0-0.3MPA | φ100 | 0~0.3 MPa | 立形 |
GV42-133/0-0.4MPA | φ100 | 0~0.4 MPa | 立形 |
GV42-133/0-0.5MPA | φ100 | 0~0.5 MPa | 立形 |
GV42-133/0-0.6MPA | φ100 | 0~0.6 MPa | 立形 |
GV42-133/0-1MPA | φ100 | 0~1 MPa | 立形 |
GV42-133/0-1.5MPA | φ100 | 0~1.5 MPa | 立形 |
GV42-133/0-1.6MPA | φ100 | 0~1.6 MPa | 立形 |
GV42-133/0-2MPA | φ100 | 0~2 MPa | 立形 |
GV42-133/0-2.5MPA | φ100 | 0~2.5 MPa | 立形 |
GV42-133/0-3MPA | φ100 | 0~3 MPa | 立形 |
GV42-133/0-3.5MPA | φ100 | 0~3.5 MPa | 立形 |
GV42-133/0-4MPA | φ100 | 0~4 MPa | 立形 |
GV42-133/0-5MPA | φ100 | 0~5 MPa | 立形 |
GV42-133/0-6MPA | φ100 | 0~6 MPa | 立形 |
GV42-133/0-7MPA | φ100 | 0~7 MPa | 立形 |
GV42-133/0-10MPA | φ100 | 0~10 MPa | 立形 |
GV42-133/0-15MPA | φ100 | 0~15 MPa | 立形 |
GV42-133/0-16MPA | φ100 | 0~16 MPa | 立形 |
GV42-133/0-25MPA | φ100 | 0~25 MPa | 立形 |
GV42-133/0-35MPA | φ100 | 0~35 MPa | 立形 |
GV42-133/0-40MPA | φ100 | 0~40 MPa | 立形 |
GV42-133/0-50MPA | φ100 | 0~50 MPa | 立形 |
GV42-133/0-60MPA | φ100 | 0~60 MPa | 立形 |
GV42-133/0-70MPA | φ100 | 0~70 MPa | 立形 |
GV42-133/0-100MPA | φ100 | 0~100 MPa | 立形 |
GV42-143/-0.1-0MPA | φ100 | -0.1~0 MPa | 立形 |
GV42-143/-0.1-0.1MPA | φ100 | -0.1~0.1 MPa | 立形 |
GV42-143/-0.1-0.2MPA | φ100 | -0.1~0.2 MPa | 立形 |
GV42-143/-0.1-0.25MPA | φ100 | -0.1~0.25 MPa | 立形 |
GV42-143/-0.1-0.3MPA | φ100 | -0.1~0.3 MPa | 立形 |
GV42-143/-0.1-0.4MPA | φ100 | -0.1~0.4 MPa | 立形 |
GV42-143/-0.1-0.6MPA | φ100 | -0.1~0.6 MPa | 立形 |
GV42-143/-0.1-1MPA | φ100 | -0.1~1 MPa | 立形 |
GV42-143/-0.1-1.5MPA | φ100 | -0.1~1.5 MPa | 立形 |
GV42-143/-0.1-2MPA | φ100 | -0.1~2 MPa | 立形 |
GV42-143/0-0.1MPA | φ100 | 0~0.1 MPa | 立形 |
GV42-143/0-0.16MPA | φ100 | 0~0.16 MPa | 立形 |
GV42-143/0-0.2MPA | φ100 | 0~0.2 MPa | 立形 |
GV42-143/0-0.25MPA | φ100 | 0~0.25 MPa | 立形 |
GV42-143/0-0.3MPA | φ100 | 0~0.3 MPa | 立形 |
GV42-143/0-0.4MPA | φ100 | 0~0.4 MPa | 立形 |
GV42-143/0-0.5MPA | φ100 | 0~0.5 MPa | 立形 |
GV42-143/0-0.6MPA | φ100 | 0~0.6 MPa | 立形 |
GV42-143/0-1MPA | φ100 | 0~1 MPa | 立形 |
GV42-143/0-1.5MPA | φ100 | 0~1.5 MPa | 立形 |
GV42-143/0-1.6MPA | φ100 | 0~1.6 MPa | 立形 |
GV42-143/0-2MPA | φ100 | 0~2 MPa | 立形 |
GV42-143/0-2.5MPA | φ100 | 0~2.5 MPa | 立形 |
GV42-143/0-3MPA | φ100 | 0~3 MPa | 立形 |
GV42-143/0-3.5MPA | φ100 | 0~3.5 MPa | 立形 |
GV42-143/0-4MPA | φ100 | 0~4 MPa | 立形 |
GV42-143/0-5MPA | φ100 | 0~5 MPa | 立形 |
GV42-143/0-6MPA | φ100 | 0~6 MPa | 立形 |
GV42-143/0-7MPA | φ100 | 0~7 MPa | 立形 |
GV42-143/0-10MPA | φ100 | 0~10 MPa | 立形 |
GV42-143/0-15MPA | φ100 | 0~15 MPa | 立形 |
GV42-143/0-16MPA | φ100 | 0~16 MPa | 立形 |
GV42-143/0-25MPA | φ100 | 0~25 MPa | 立形 |
GV42-143/0-35MPA | φ100 | 0~35 MPa | 立形 |
GV42-143/0-40MPA | φ100 | 0~40 MPa | 立形 |
GV42-143/0-50MPA | φ100 | 0~50 MPa | 立形 |
GV42-143/0-60MPA | φ100 | 0~60 MPa | 立形 |
GV42-143/0-70MPA | φ100 | 0~70 MPa | 立形 |
GV42-143/0-100MPA | φ100 | 0~100 MPa | 立形 |
GV42-183/-0.1-0MPA | φ100 | -0.1~0 MPa | 立形 |
GV42-183/-0.1-0.1MPA | φ100 | -0.1~0.1 MPa | 立形 |
GV42-183/-0.1-0.2MPA | φ100 | -0.1~0.2 MPa | 立形 |
GV42-183/-0.1-0.3MPA | φ100 | -0.1~0.3 MPa | 立形 |
GV42-183/-0.1-0.4MPA | φ100 | -0.1~0.4 MPa | 立形 |
GV42-183/-0.1-0.6MPA | φ100 | -0.1~0.6 MPa | 立形 |
GV42-183/-0.1-1MPA | φ100 | -0.1~1 MPa | 立形 |
GV42-183/0-0.1MPA | φ100 | 0~0.1 MPa | 立形 |
GV42-183/0-0.16MPA | φ100 | 0~0.16 MPa | 立形 |
GV42-183/0-0.2MPA | φ100 | 0~0.2 MPa | 立形 |
GV42-183/0-0.25MPA | φ100 | 0~0.25 MPa | 立形 |
GV42-183/0-0.3MPA | φ100 | 0~0.3 MPa | 立形 |
GV42-183/0-0.4MPA | φ100 | 0~0.4 MPa | 立形 |
GV42-183/0-0.6MPA | φ100 | 0~0.6 MPa | 立形 |
GV42-183/0-1MPA | φ100 | 0~1 MPa | 立形 |
GV42-183/0-1.5MPA | φ100 | 0~1.5 MPa | 立形 |
GV42-183/0-1.6MPA | φ100 | 0~1.6 MPa | 立形 |
GV42-183/0-2MPA | φ100 | 0~2 MPa | 立形 |
GV42-183/0-2.5MPA | φ100 | 0~2.5 MPa | 立形 |
GV42-183/0-3.5MPA | φ100 | 0~3.5 MPa | 立形 |
GV42-183/0-4MPA | φ100 | 0~4 MPa | 立形 |
GV42-183/0-5MPA | φ100 | 0~5 MPa | 立形 |
GV42-183/0-6MPA | φ100 | 0~6 MPa | 立形 |
GV42-183/0-7MPA | φ100 | 0~7 MPa | 立形 |
GV42-183/0-10MPA | φ100 | 0~10 MPa | 立形 |
GV42-183/0-15MPA | φ100 | 0~15 MPa | 立形 |
GV42-183/0-16MPA | φ100 | 0~16 MPa | 立形 |
GV42-183/0-25MPA | φ100 | 0~25 MPa | 立形 |
GV42-183/0-35MPA | φ100 | 0~35 MPa | 立形 |
GV42-183/0-40MPA | φ100 | 0~40 MPa | 立形 |
GV42-183/0-50MPA | φ100 | 0~50 MPa | 立形 |
GV42-183/0-60MPA | φ100 | 0~60 MPa | 立形 |
GV42-193/0-0.1MPA | φ100 | 0~0.1 MPa | 立形 |
GV42-193/0-0.2MPA | φ100 | 0~0.2 MPa | 立形 |
GV42-193/0-0.4MPA | φ100 | 0~0.4 MPa | 立形 |
GV42-193/0-0.6MPA | φ100 | 0~0.6 MPa | 立形 |
GV42-193/0-1MPA | φ100 | 0~1 MPa | 立形 |
GV42-193/0-1.6MPA | φ100 | 0~1.6 MPa | 立形 |
GV42-193/0-2MPA | φ100 | 0~2 MPa | 立形 |
GV42-193/0-2.5MPA | φ100 | 0~2.5 MPa | 立形 |
GV42-233/-0.1-0MPA | φ100 | -0.1~0 MPa | 立形 |
GV42-233/-0.1-0.1MPA | φ100 | -0.1~0.1 MPa | 立形 |
GV42-233/-0.1-0.2MPA | φ100 | -0.1~0.2 MPa | 立形 |
GV42-233/-0.1-0.3MPA | φ100 | -0.1~0.3 MPa | 立形 |
GV42-233/-0.1-0.4MPA | φ100 | -0.1~0.4 MPa | 立形 |
GV42-233/-0.1-0.6MPA | φ100 | -0.1~0.6 MPa | 立形 |
GV42-233/-0.1-1MPA | φ100 | -0.1~1 MPa | 立形 |
GV42-233/-0.1-1.5MPA | φ100 | -0.1~1.5 MPa | 立形 |
GV42-233/-0.1-2MPA | φ100 | -0.1~2 MPa | 立形 |
GV42-233/0-0.1MPA | φ100 | 0~0.1 MPa | 立形 |
GV42-233/0-0.2MPA | φ100 | 0~0.2 MPa | 立形 |
GV42-233/0-0.25MPA | φ100 | 0~0.25 MPa | 立形 |
GV42-233/0-0.3MPA | φ100 | 0~0.3 MPa | 立形 |
GV42-233/0-0.4MPA | φ100 | 0~0.4 MPa | 立形 |
GV42-233/0-0.5MPA | φ100 | 0~0.5 MPa | 立形 |
GV42-233/0-0.6MPA | φ100 | 0~0.6 MPa | 立形 |
GV42-233/0-1MPA | φ100 | 0~1 MPa | 立形 |
GV42-233/0-1.5MPA | φ100 | 0~1.5 MPa | 立形 |
GV42-233/0-1.6MPA | φ100 | 0~1.6 MPa | 立形 |
GV42-233/0-2MPA | φ100 | 0~2 MPa | 立形 |
GV42-233/0-2.5MPA | φ100 | 0~2.5 MPa | 立形 |
GV42-233/0-3MPA | φ100 | 0~3 MPa | 立形 |
GV42-233/0-3.5MPA | φ100 | 0~3.5 MPa | 立形 |
GV42-233/0-4MPA | φ100 | 0~4 MPa | 立形 |
GV42-233/0-5MPA | φ100 | 0~5 MPa | 立形 |
GV42-233/0-6MPA | φ100 | 0~6 MPa | 立形 |
GV42-233/0-7MPA | φ100 | 0~7 MPa | 立形 |
GV42-233/0-10MPA | φ100 | 0~10 MPa | 立形 |
GV42-233/0-15MPA | φ100 | 0~15 MPa | 立形 |
GV42-233/0-16MPA | φ100 | 0~16 MPa | 立形 |
GV42-233/0-25MPA | φ100 | 0~25 MPa | 立形 |
GV42-233/0-35MPA | φ100 | 0~35 MPa | 立形 |
GV42-233/0-40MPA | φ100 | 0~40 MPa | 立形 |
GV42-233/0-50MPA | φ100 | 0~50 MPa | 立形 |
GV42-233/0-60MPA | φ100 | 0~60 MPa | 立形 |
GV42-233/0-70MPA | φ100 | 0~70 MPa | 立形 |
GV42-233/0-100MPA | φ100 | 0~100 MPa | 立形 |
GV42-233/0-150MPA | φ100 | 0~150 MPa | 立形 |
GV42-233/0-200MPA | φ100 | 0~200 MPa | 立形 |
GV42-243/-0.1-0MPA | φ100 | -0.1~0 MPa | 立形 |
GV42-243/-0.1-0.1MPA | φ100 | -0.1~0.1 MPa | 立形 |
GV42-243/-0.1-0.2MPA | φ100 | -0.1~0.2 MPa | 立形 |
GV42-243/-0.1-0.3MPA | φ100 | -0.1~0.3 MPa | 立形 |
GV42-243/-0.1-0.4MPA | φ100 | -0.1~0.4 MPa | 立形 |
GV42-243/-0.1-0.6MPA | φ100 | -0.1~0.6 MPa | 立形 |
GV42-243/-0.1-1MPA | φ100 | -0.1~1 MPa | 立形 |
GV42-243/-0.1-1.5MPA | φ100 | -0.1~1.5 MPa | 立形 |
GV42-243/0-0.1MPA | φ100 | 0~0.1 MPa | 立形 |
GV42-243/0-0.2MPA | φ100 | 0~0.2 MPa | 立形 |
GV42-243/0-0.3MPA | φ100 | 0~0.3 MPa | 立形 |
GV42-243/0-0.4MPA | φ100 | 0~0.4 MPa | 立形 |
GV42-243/0-0.5MPA | φ100 | 0~0.5 MPa | 立形 |
GV42-243/0-0.6MPA | φ100 | 0~0.6 MPa | 立形 |
GV42-243/0-1MPA | φ100 | 0~1 MPa | 立形 |
業(yè)務人員聯(lián)系方式:嚴 濤 : 15353724156(微信:yantao1314258)
郵箱:15353724156@163.com