NKS長野計器微圧計GL15.GL20.壓力表GL15-131/-3-0KPA GL20-231/-10-0KPA GL20-231/0-10KPA GL20-233/0-4KPA
GL15-131/-3-0KPA | φ100 | 埋込形 | D枠 | G3/8B | チャンバ式 | -3~0 kPa |
GL15-131/-2-0KPA | φ100 | 埋込形 | D枠 | G3/8B | チャンバ式 | -2~0 kPa |
GL15-131/-1-1KPA | φ100 | 埋込形 | D枠 | G3/8B | チャンバ式 | -1~1 kPa |
GL15-131/0-2KPA | φ100 | 埋込形 | D枠 | G3/8B | チャンバ式 | 0~2 kPa |
GL15-131/0-3KPA | φ100 | 埋込形 | D枠 | G3/8B | チャンバ式 | 0~3 kPa |
GL20-231/-30-0KPA | φ100 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:一般用 | -30~0 kPa |
GL20-231/-20-10KPA | φ100 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:一般用 | -20~10 kPa |
GL20-231/-20-0KPA | φ100 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:一般用 | -20~0 kPa |
GL20-231/-15-15KPA | φ100 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:一般用 | -15~15 kPa |
GL20-231/-15-0KPA | φ100 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:一般用 | -15~0 kPa |
GL20-231/-10-20KPA | φ100 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:一般用 | -10~20 kPa |
GL20-231/-10-10KPA | φ100 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:一般用 | -10~10 kPa |
GL20-231/-10-5KPA | φ100 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:一般用 | -10~5 kPa |
GL20-231/-10-0KPA | φ100 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:一般用 | -10~0 kPa |
GL20-231/-7-0KPA | φ100 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:一般用 | -7~0 kPa |
GL20-231/-5-10KPA | φ100 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:一般用 | -5~10 kPa |
GL20-231/-5-5KPA | φ100 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:一般用 | -5~5 kPa |
GL20-231/-5-0KPA | φ100 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:一般用 | -5~0 kPa |
GL20-231/-4-3KPA | φ100 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:一般用 | -4~3 kPa |
GL20-231/-4-0KPA | φ100 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:一般用 | -4~0 kPa |
GL20-231/-3-4KPA | φ100 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:一般用 | -3~4 kPa |
GL20-231/-2-5KPA | φ100 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:一般用 | -2~5 kPa |
GL20-231/-2-3KPA | φ100 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:一般用 | -2~3 kPa |
GL20-231/-2-2KPA | φ100 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:一般用 | -2~2 kPa |
GL20-231/-1-3KPA | φ100 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:一般用 | -1~3 kPa |
GL20-231/0-4KPA | φ100 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:一般用 | 0~4 kPa |
GL20-231/0-5KPA | φ100 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:一般用 | 0~5 kPa |
GL20-231/0-7KPA | φ100 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:一般用 | 0~7 kPa |
GL20-231/0-10KPA | φ100 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:一般用 | 0~10 kPa |
GL20-231/0-15KPA | φ100 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:一般用 | 0~15 kPa |
GL20-231/0-20KPA | φ100 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:一般用 | 0~20 kPa |
GL20-231/0-30KPA | φ100 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:一般用 | 0~30 kPa |
GL20-233/-30-0KPA | φ100 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:耐食用 | -30~0 kPa |
GL20-233/-20-0KPA | φ100 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:耐食用 | -20~0 kPa |
GL20-233/-15-15KPA | φ100 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:耐食用 | -15~15 kPa |
GL20-233/-15-0KPA | φ100 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:耐食用 | -15~0 kPa |
GL20-233/-10-20KPA | φ100 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:耐食用 | -10~20 kPa |
GL20-233/-10-10KPA | φ100 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:耐食用 | -10~10 kPa |
GL20-233/-10-5KPA | φ100 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:耐食用 | -10~5 kPa |
GL20-233/-10-0KPA | φ100 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:耐食用 | -10~0 kPa |
GL20-233/-7-0KPA | φ100 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:耐食用 | -7~0 kPa |
GL20-233/-5-10KPA | φ100 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:耐食用 | -5~10 kPa |
GL20-233/-5-5KPA | φ100 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:耐食用 | -5~5 kPa |
GL20-233/-5-0KPA | φ100 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:耐食用 | -5~0 kPa |
GL20-233/-4-0KPA | φ100 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:耐食用 | -4~0 kPa |
GL20-233/-4-3KPA | φ100 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:耐食用 | -4~3 kPa |
GL20-233/-3-4KPA | φ100 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:耐食用 | -3~4 kPa |
GL20-233/-2-2KPA | φ100 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:耐食用 | -2~2 kPa |
GL20-233/-2-3KPA | φ100 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:耐食用 | -2~3 kPa |
GL20-233/-2-5KPA | φ100 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:耐食用 | -2~5 kPa |
GL20-233/-1-3KPA | φ100 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:耐食用 | -1~3 kPa |
GL20-233/0-4KPA | φ100 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:耐食用 | 0~4 kPa |
GL20-233/0-5KPA | φ100 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:耐食用 | 0~5 kPa |
GL20-233/0-7KPA | φ100 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:耐食用 | 0~7 kPa |
GL20-233/0-10KPA | φ100 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:耐食用 | 0~10 kPa |
GL20-233/0-15KPA | φ100 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:耐食用 | 0~15 kPa |
GL20-233/0-20KPA | φ100 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:耐食用 | 0~20 kPa |
GL20-233/0-30KPA | φ100 | 立形 | B枠 | G3/8B | ベローズ式:耐食用 | 0~30 kPa |
業(yè)務(wù)人員聯(lián)系方式:嚴 濤 : 15353724156(微信:yantao1314258)
郵箱:15353724156@163.com