型式 | 取付方式 | 圧力導(dǎo)入口 | 設(shè)置針 | 差圧レンジ |
DG85-261/0.01-0-0.04KPA | 埋込形 | 外徑φ6銅管用継手 | 設(shè)置針ナシ | 0.01~0~0.04 kPa |
DG85-261/0.05-0-0.05KPA | 埋込形 | 外徑φ6銅管用継手 | 設(shè)置針ナシ | 0.05~0~0.05 kPa |
DG85-261/0.05-0-0.25KPA | 埋込形 | 外徑φ6銅管用継手 | 設(shè)置針ナシ | 0.05~0~0.25 kPa |
DG85-261/0.1-0-0.1KPA | 埋込形 | 外徑φ6銅管用継手 | 設(shè)置針ナシ | 0.1~0~0.1 kPa |
DG85-261/0.2-0-0.2KPA | 埋込形 | 外徑φ6銅管用継手 | 設(shè)置針ナシ | 0.2~0~0.2 kPa |
DG85-261/0.3-0-0.3KPA | 埋込形 | 外徑φ6銅管用継手 | 設(shè)置針ナシ | 0.3~0~0.3 kPa |
DG85-261/0.5-0-0.5KPA | 埋込形 | 外徑φ6銅管用継手 | 設(shè)置針ナシ | 0.5~0~0.5 kPa |
DG85-261/0-0.05KPA | 埋込形 | 外徑φ6銅管用継手 | 設(shè)置針ナシ | 0~0.05 kPa |
DG85-261/0-0.1KPA | 埋込形 | 外徑φ6銅管用継手 | 設(shè)置針ナシ | 0~0.1 kPa |
DG85-261/0-0.2KPA | 埋込形 | 外徑φ6銅管用継手 | 設(shè)置針ナシ | 0~0.2 kPa |
DG85-261/0-0.3KPA | 埋込形 | 外徑φ6銅管用継手 | 設(shè)置針ナシ | 0~0.3 kPa |
DG85-261/0-0.5KPA | 埋込形 | 外徑φ6銅管用継手 | 設(shè)置針ナシ | 0~0.5 kPa |
DG85-261/0-1KPA | 埋込形 | 外徑φ6銅管用継手 | 設(shè)置針ナシ | 0~1 kPa |
DG85-261/0-10KPA | 埋込形 | 外徑φ6銅管用継手 | 設(shè)置針ナシ | 0~10 kPa |
DG85-261/0-1000PA | 埋込形 | 外徑φ6銅管用継手 | 設(shè)置針ナシ | 0~1000 Pa |
DG85-261/0-2KPA | 埋込形 | 外徑φ6銅管用継手 | 設(shè)置針ナシ | 0~2 kPa |
DG85-261/0-20KPA | 埋込形 | 外徑φ6銅管用継手 | 設(shè)置針ナシ | 0~20 kPa |
DG85-261/0-3KPA | 埋込形 | 外徑φ6銅管用継手 | 設(shè)置針ナシ | 0~3 kPa |
DG85-261/0-30KPA | 埋込形 | 外徑φ6銅管用継手 | 設(shè)置針ナシ | 0~30 kPa |
DG85-261/0-300PA | 埋込形 | 外徑φ6銅管用継手 | 設(shè)置針ナシ | 0~300 Pa |
DG85-261/0-5KPA | 埋込形 | 外徑φ6銅管用継手 | 設(shè)置針ナシ | 0~5 kPa |
DG85-261/0-50PA | 埋込形 | 外徑φ6銅管用継手 | 設(shè)置針ナシ | 0~50 Pa |
DG85-261/1-0-1KPA | 埋込形 | 外徑φ6銅管用継手 | 設(shè)置針ナシ | 1~0~1 kPa |
DG85-261/50-0-50PA | 埋込形 | 外徑φ6銅管用継手 | 設(shè)置針ナシ | 50~0~50 Pa |
DG85-281/0.01-0-0.04KPA | 埋込形 | 外徑φ8銅管用継手 | 設(shè)置針ナシ | 0.01~0~0.04 kPa |
DG85-281/0.05-0-0.05KPA | 埋込形 | 外徑φ8銅管用継手 | 設(shè)置針ナシ | 0.05~0~0.05 kPa |
DG85-281/0.05-0-0.25KPA | 埋込形 | 外徑φ8銅管用継手 | 設(shè)置針ナシ | 0.05~0~0.25 kPa |
DG85-281/0.1-0-0.1KPA | 埋込形 | 外徑φ8銅管用継手 | 設(shè)置針ナシ | 0.1~0~0.1 kPa |
DG85-281/0.2-0-0.2KPA | 埋込形 | 外徑φ8銅管用継手 | 設(shè)置針ナシ | 0.2~0~0.2 kPa |
DG85-281/0.3-0-0.3KPA | 埋込形 | 外徑φ8銅管用継手 | 設(shè)置針ナシ | 0.3~0~0.3 kPa |
DG85-281/0.5-0-0.5KPA | 埋込形 | 外徑φ8銅管用継手 | 設(shè)置針ナシ | 0.5~0~0.5 kPa |
DG85-281/0-0.05KPA | 埋込形 | 外徑φ8銅管用継手 | 設(shè)置針ナシ | 0~0.05 kPa |
DG85-281/0-0.1KPA | 埋込形 | 外徑φ8銅管用継手 | 設(shè)置針ナシ | 0~0.1 kPa |
DG85-281/0-0.2KPA | 埋込形 | 外徑φ8銅管用継手 | 設(shè)置針ナシ | 0~0.2 kPa |
DG85-281/0-0.3KPA | 埋込形 | 外徑φ8銅管用継手 | 設(shè)置針ナシ | 0~0.3 kPa |
DG85-281/0-0.5KPA | 埋込形 | 外徑φ8銅管用継手 | 設(shè)置針ナシ | 0~0.5 kPa |
DG85-281/0-1KPA | 埋込形 | 外徑φ8銅管用継手 | 設(shè)置針ナシ | 0~1 kPa |
DG85-281/0-10KPA | 埋込形 | 外徑φ8銅管用継手 | 設(shè)置針ナシ | 0~10 kPa |
DG85-281/0-1000PA | 埋込形 | 外徑φ8銅管用継手 | 設(shè)置針ナシ | 0~1000 Pa |
DG85-281/0-2KPA | 埋込形 | 外徑φ8銅管用継手 | 設(shè)置針ナシ | 0~2 kPa |
DG85-281/0-20KPA | 埋込形 | 外徑φ8銅管用継手 | 設(shè)置針ナシ | 0~20 kPa |
DG85-281/0-3KPA | 埋込形 | 外徑φ8銅管用継手 | 設(shè)置針ナシ | 0~3 kPa |
DG85-281/0-30KPA | 埋込形 | 外徑φ8銅管用継手 | 設(shè)置針ナシ | 0~30 kPa |
DG85-281/0-300PA | 埋込形 | 外徑φ8銅管用継手 | 設(shè)置針ナシ | 0~300 Pa |
DG85-281/0-5KPA | 埋込形 | 外徑φ8銅管用継手 | 設(shè)置針ナシ | 0~5 kPa |
DG85-281/0-50PA | 埋込形 | 外徑φ8銅管用継手 | 設(shè)置針ナシ | 0~50 Pa |
DG85-281/1-0-1KPA | 埋込形 | 外徑φ8銅管用継手 | 設(shè)置針ナシ | 1~0~1 kPa |
DG85-281/50-0-50PA | 埋込形 | 外徑φ8銅管用継手 | 設(shè)置針ナシ | 50~0~50 Pa |
DG85-291/0.01-0-0.04KPA | 埋込形 | 外徑φ7タケノコ継手(內(nèi)徑φ6ビニールチューブ用) | 設(shè)置針ナシ | 0.01~0~0.04 kPa |
DG85-291/0.05-0-0.05KPA | 埋込形 | 外徑φ7タケノコ継手(內(nèi)徑φ6ビニールチューブ用) | 設(shè)置針ナシ | 0.05~0~0.05 kPa |
DG85-291/0.05-0-0.25KPA | 埋込形 | 外徑φ7タケノコ継手(內(nèi)徑φ6ビニールチューブ用) | 設(shè)置針ナシ | 0.05~0~0.25 kPa |
DG85-291/0.1-0-0.1KPA | 埋込形 | 外徑φ7タケノコ継手(內(nèi)徑φ6ビニールチューブ用) | 設(shè)置針ナシ | 0.1~0~0.1 kPa |
DG85-291/0.2-0-0.2KPA | 埋込形 | 外徑φ7タケノコ継手(內(nèi)徑φ6ビニールチューブ用) | 設(shè)置針ナシ | 0.2~0~0.2 kPa |
DG85-291/0.3-0-0.3KPA | 埋込形 | 外徑φ7タケノコ継手(內(nèi)徑φ6ビニールチューブ用) | 設(shè)置針ナシ | 0.3~0~0.3 kPa |
DG85-291/0.5-0-0.5KPA | 埋込形 | 外徑φ7タケノコ継手(內(nèi)徑φ6ビニールチューブ用) | 設(shè)置針ナシ | 0.5~0~0.5 kPa |
DG85-291/0-0.05KPA | 埋込形 | 外徑φ7タケノコ継手(內(nèi)徑φ6ビニールチューブ用) | 設(shè)置針ナシ | 0~0.05 kPa |
DG85-291/0-0.1KPA | 埋込形 | 外徑φ7タケノコ継手(內(nèi)徑φ6ビニールチューブ用) | 設(shè)置針ナシ | 0~0.1 kPa |
DG85-291/0-0.2KPA | 埋込形 | 外徑φ7タケノコ継手(內(nèi)徑φ6ビニールチューブ用) | 設(shè)置針ナシ | 0~0.2 kPa |
DG85-291/0-0.3KPA | 埋込形 | 外徑φ7タケノコ継手(內(nèi)徑φ6ビニールチューブ用) | 設(shè)置針ナシ | 0~0.3 kPa |
DG85-291/0-0.5KPA | 埋込形 | 外徑φ7タケノコ継手(內(nèi)徑φ6ビニールチューブ用) | 設(shè)置針ナシ | 0~0.5 kPa |
DG85-291/0-1KPA | 埋込形 | 外徑φ7タケノコ継手(內(nèi)徑φ6ビニールチューブ用) | 設(shè)置針ナシ | 0~1 kPa |
DG85-291/0-10KPA | 埋込形 | 外徑φ7タケノコ継手(內(nèi)徑φ6ビニールチューブ用) | 設(shè)置針ナシ | 0~10 kPa |
DG85-291/0-1000PA | 埋込形 | 外徑φ7タケノコ継手(內(nèi)徑φ6ビニールチューブ用) | 設(shè)置針ナシ | 0~1000 Pa |
DG85-291/0-2KPA | 埋込形 | 外徑φ7タケノコ継手(內(nèi)徑φ6ビニールチューブ用) | 設(shè)置針ナシ | 0~2 kPa |
DG85-291/0-20KPA | 埋込形 | 外徑φ7タケノコ継手(內(nèi)徑φ6ビニールチューブ用) | 設(shè)置針ナシ | 0~20 kPa |
DG85-291/0-3KPA | 埋込形 | 外徑φ7タケノコ継手(內(nèi)徑φ6ビニールチューブ用) | 設(shè)置針ナシ | 0~3 kPa |
DG85-291/0-30KPA | 埋込形 | 外徑φ7タケノコ継手(內(nèi)徑φ6ビニールチューブ用) | 設(shè)置針ナシ | 0~30 kPa |
DG85-291/0-300PA | 埋込形 | 外徑φ7タケノコ継手(內(nèi)徑φ6ビニールチューブ用) | 設(shè)置針ナシ | 0~300 Pa |
DG85-291/0-5KPA | 埋込形 | 外徑φ7タケノコ継手(內(nèi)徑φ6ビニールチューブ用) | 設(shè)置針ナシ | 0~5 kPa |
DG85-291/0-50PA | 埋込形 | 外徑φ7タケノコ継手(內(nèi)徑φ6ビニールチューブ用) | 設(shè)置針ナシ | 0~50 Pa |
DG85-291/1-0-1KPA | 埋込形 | 外徑φ7タケノコ継手(內(nèi)徑φ6ビニールチューブ用) | 設(shè)置針ナシ | 1~0~1 kPa |
DG85-291/50-0-50PA | 埋込形 | 外徑φ7タケノコ継手(內(nèi)徑φ6ビニールチューブ用) | 設(shè)置針ナシ | 50~0~50 Pa |
業(yè)務(wù)人員聯(lián)系方式:嚴(yán) 濤 : 15353724156(微信:yantao1314258)
郵箱:15353724156@163.com