NKS長(zhǎng)野計(jì)器JIS密閉形圧力計(jì)BG10壓力表 BG10-131/0-0.06MPA BG10-131/0-0.4MPA BG10-131/0-2.5MPA BG10-131/0-16MPA BG10-133/0-0.16MPA BG10-133/0-2.5MPA
BG10-131/-0.1-0MPA | φ150 | -0.1~0 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-131/-0.1-0.1MPA | φ150 | -0.1~0.1 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-131/-0.1-0.2MPA | φ150 | -0.1~0.2 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-131/-0.1-0.3MPA | φ150 | -0.1~0.3 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-131/-0.1-0.4MPA | φ150 | -0.1~0.4 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-131/-0.1-0.6MPA | φ150 | -0.1~0.6 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-131/-0.1-1MPA | φ150 | -0.1~1 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-131/0-0.06MPA | φ150 | 0~0.06 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-131/0-0.1MPA | φ150 | 0~0.1 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-131/0-0.16MPA | φ150 | 0~0.16 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-131/0-0.2MPA | φ150 | 0~0.2 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-131/0-0.25MPA | φ150 | 0~0.25 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-131/0-0.3MPA | φ150 | 0~0.3 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-131/0-0.4MPA | φ150 | 0~0.4 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-131/0-0.5MPA | φ150 | 0~0.5 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-131/0-0.6MPA | φ150 | 0~0.6 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-131/0-1MPA | φ150 | 0~1 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-131/0-1.5MPA | φ150 | 0~1.5 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-131/0-1.6MPA | φ150 | 0~1.6 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-131/0-2MPA | φ150 | 0~2 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-131/0-2.5MPA | φ150 | 0~2.5 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-131/0-3MPA | φ150 | 0~3 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-131/0-3.5MPA | φ150 | 0~3.5 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-131/0-4MPA | φ150 | 0~4 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-131/0-5MPA | φ150 | 0~5 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-131/0-6MPA | φ150 | 0~6 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-131/0-7MPA | φ150 | 0~7 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-131/0-10MPA | φ150 | 0~10 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-131/0-15MPA | φ150 | 0~15 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-131/0-16MPA | φ150 | 0~16 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-131/0-25MPA | φ150 | 0~25 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-131/0-35MPA | φ150 | 0~35 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-131/0-40KPA | φ150 | 0~40 kPa | 立形 金屬ケース |
BG10-131/0-50KPA | φ150 | 0~50 kPa | 立形 金屬ケース |
BG10-133/-0.1-0MPA | φ150 | -0.1~0 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-133/-0.1-0.1MPA | φ150 | -0.1~0.1 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-133/-0.1-0.2MPA | φ150 | -0.1~0.2 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-133/-0.1-0.3MPA | φ150 | -0.1~0.3 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-133/-0.1-0.4MPA | φ150 | -0.1~0.4 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-133/-0.1-0.6MPA | φ150 | -0.1~0.6 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-133/-0.1-1MPA | φ150 | -0.1~1 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-133/-0.1-1.5MPA | φ150 | -0.1~1.5 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-133/0-0.05MPA | φ150 | 0~0.05 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-133/0-0.1MPA | φ150 | 0~0.1 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-133/0-0.16MPA | φ150 | 0~0.16 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-133/0-0.2MPA | φ150 | 0~0.2 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-133/0-0.25MPA | φ150 | 0~0.25 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-133/0-0.3MPA | φ150 | 0~0.3 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-133/0-0.4MPA | φ150 | 0~0.4 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-133/0-0.5MPA | φ150 | 0~0.5 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-133/0-0.6MPA | φ150 | 0~0.6 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-133/0-1MPA | φ150 | 0~1 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-133/0-1.5MPA | φ150 | 0~1.5 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-133/0-1.6MPA | φ150 | 0~1.6 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-133/0-2MPA | φ150 | 0~2 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-133/0-2.5MPA | φ150 | 0~2.5 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-133/0-3MPA | φ150 | 0~3 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-133/0-3.5MPA | φ150 | 0~3.5 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-133/0-4MPA | φ150 | 0~4 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-133/0-5MPA | φ150 | 0~5 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-133/0-6MPA | φ150 | 0~6 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-133/0-7MPA | φ150 | 0~7 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-133/0-10MPA | φ150 | 0~10 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-133/0-15MPA | φ150 | 0~15 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-133/0-16MPA | φ150 | 0~16 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-133/0-25MPA | φ150 | 0~25 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-133/0-35MPA | φ150 | 0~35 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-133/0-40MPA | φ150 | 0~40 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-133/0-50MPA | φ150 | 0~50 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-133/0-40KPA | φ150 | 0~40 kPa | 立形 金屬ケース |
BG10-141/-0.1-0MPA | φ150 | -0.1~0 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-141/-0.1-0.1MPA | φ150 | -0.1~0.1 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-141/-0.1-0.2MPA | φ150 | -0.1~0.2 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-141/-0.1-0.3MPA | φ150 | -0.1~0.3 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-141/-0.1-0.4MPA | φ150 | -0.1~0.4 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-141/-0.1-0.6MPA | φ150 | -0.1~0.6 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-141/-0.1-1MPA | φ150 | -0.1~1 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-141/0-0.1MPA | φ150 | 0~0.1 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-141/0-0.16MPA | φ150 | 0~0.16 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-141/0-0.2MPA | φ150 | 0~0.2 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-141/0-0.25MPA | φ150 | 0~0.25 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-141/0-0.3MPA | φ150 | 0~0.3 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-141/0-0.4MPA | φ150 | 0~0.4 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-141/0-0.5MPA | φ150 | 0~0.5 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-141/0-0.6MPA | φ150 | 0~0.6 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-141/0-1MPA | φ150 | 0~1 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-141/0-1.5MPA | φ150 | 0~1.5 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-141/0-1.6MPA | φ150 | 0~1.6 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-141/0-2MPA | φ150 | 0~2 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-141/0-2.5MPA | φ150 | 0~2.5 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-141/0-3MPA | φ150 | 0~3 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-141/0-3.5MPA | φ150 | 0~3.5 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-141/0-4MPA | φ150 | 0~4 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-141/0-5MPA | φ150 | 0~5 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-141/0-6MPA | φ150 | 0~6 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-141/0-7MPA | φ150 | 0~7 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-141/0-10MPA | φ150 | 0~10 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-141/0-15MPA | φ150 | 0~15 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-141/0-16MPA | φ150 | 0~16 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-141/0-25MPA | φ150 | 0~25 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-141/0-35MPA | φ150 | 0~35 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-141/0-40KPA | φ150 | 0~40 kPa | 立形 金屬ケース |
BG10-141/0-50KPA | φ150 | 0~50 kPa | 立形 金屬ケース |
BG10-143/-0.1-0MPA | φ150 | -0.1~0 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-143/-0.1-0.1MPA | φ150 | -0.1~0.1 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-143/-0.1-0.2MPA | φ150 | -0.1~0.2 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-143/-0.1-0.3MPA | φ150 | -0.1~0.3 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-143/-0.1-0.4MPA | φ150 | -0.1~0.4 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-143/-0.1-0.6MPA | φ150 | -0.1~0.6 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-143/-0.1-1MPA | φ150 | -0.1~1 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-143/0-0.06MPA | φ150 | 0~0.06 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-143/0-0.1MPA | φ150 | 0~0.1 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-143/0-0.16MPA | φ150 | 0~0.16 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-143/0-0.2MPA | φ150 | 0~0.2 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-143/0-0.25MPA | φ150 | 0~0.25 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-143/0-0.3MPA | φ150 | 0~0.3 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-143/0-0.4MPA | φ150 | 0~0.4 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-143/0-0.5MPA | φ150 | 0~0.5 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-143/0-0.6MPA | φ150 | 0~0.6 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-143/0-1MPA | φ150 | 0~1 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-143/0-1.5MPA | φ150 | 0~1.5 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-143/0-1.6MPA | φ150 | 0~1.6 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-143/0-2MPA | φ150 | 0~2 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-143/0-2.5MPA | φ150 | 0~2.5 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-143/0-3MPA | φ150 | 0~3 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-143/0-3.5MPA | φ150 | 0~3.5 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-143/0-4MPA | φ150 | 0~4 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-143/0-5MPA | φ150 | 0~5 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-143/0-6MPA | φ150 | 0~6 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-143/0-7MPA | φ150 | 0~7 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-143/0-10MPA | φ150 | 0~10 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-143/0-15MPA | φ150 | 0~15 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-143/0-16MPA | φ150 | 0~16 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-143/0-20MPA | φ150 | 0~20 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-143/0-25MPA | φ150 | 0~25 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-143/0-30MPA | φ150 | 0~30 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-143/0-35MPA | φ150 | 0~35 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-143/0-40MPA | φ150 | 0~40 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-143/0-50MPA | φ150 | 0~50 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-143/0-40KPA | φ150 | 0~40 kPa | 立形 金屬ケース |
BG10-143/0-50KPA | φ150 | 0~50 kPa | 立形 金屬ケース |
BG10-231/-0.1-0MPA | φ150 | -0.1~0 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-231/-0.1-0.1MPA | φ150 | -0.1~0.1 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-231/-0.1-0.2MPA | φ150 | -0.1~0.2 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-231/-0.1-0.3MPA | φ150 | -0.1~0.3 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-231/-0.1-0.4MPA | φ150 | -0.1~0.4 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-231/-0.1-0.6MPA | φ150 | -0.1~0.6 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-231/-0.1-1MPA | φ150 | -0.1~1 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-231/0-0.06MPA | φ150 | 0~0.06 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-231/0-0.1MPA | φ150 | 0~0.1 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-231/0-0.16MPA | φ150 | 0~0.16 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-231/0-0.2MPA | φ150 | 0~0.2 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-231/0-0.25MPA | φ150 | 0~0.25 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-231/0-0.3MPA | φ150 | 0~0.3 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-231/0-0.4MPA | φ150 | 0~0.4 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-231/0-0.5MPA | φ150 | 0~0.5 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-231/0-0.6MPA | φ150 | 0~0.6 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-231/0-1MPA | φ150 | 0~1 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-231/0-1.5MPA | φ150 | 0~1.5 MPa | 立形 金屬ケース |
BG10-231/0-1.6MPA | φ150 | 0~1.6 MPa | 立形 金屬ケース |
業(yè)務(wù)人員聯(lián)系方式:嚴(yán) 濤 : 15353724156(微信:yantao1314258)
郵箱:15353724156@163.com