FUJIKURA日本藤倉馬達(dá)驅(qū)動(dòng)式減壓閥 RS?M/S系列RS?M/S-4-2 RS?M/S-8-2RS?M/S-4-2 RS?M/S-8-2RS?M/S-4-2 RS?M/S-8-2RS?M/S-4-2 RS?M/S-8-2RS?M/S-4-2 RS?M/S-8-2RS?M/S-4-2 RS?M/S-8-2FUJIKURA日本藤倉馬達(dá)驅(qū)動(dòng)式減壓閥 RS?M/S系列
RS?M/S-4-2 | RS?M/S-8-2 | |
圧力設(shè)定範(fàn)囲(kPa) | 14~420 | 14~840 |
1次側(cè)圧力範(fàn)囲(MPa) | 1以下 | |
遲滯(%F.S.) | ±0.1 | |
分辨率(kPa) | 1以下(滿步距時(shí)) | |
泄壓最小壓力(kPa) | 0.03(理論値) | |
全空気消費(fèi)量(NL/min) | 3.7以內(nèi) | |
使用溫度範(fàn)囲(℃) | 5~50(結(jié)露不可) | |
基本步進(jìn)角度(°) | 0.72° | |
勵(lì)磁方式 | 5相勵(lì)磁 | |
額定電流(A/相) | 0.75 | |
連接口徑 | 1/4 | |
質(zhì)量(kg) | 0.76 |
型號(hào) | 輸入電源 | 步進(jìn)分割 |
---|---|---|
PMM-BA-5803-1 | 100/115VAC | 1/1、1/2、1/10、1/20 |
PMM-BA-5653-1 | 200/230VAC | 1/1、1/2 |
PMM-MD-53031-10 | 24/36VDC | 1/1、1/2、1/2.5、1/4、1/5、 1/8、1/10、1/20、1/25、1/40、 1/50、1/80、1/100、1/125、 1/200、1/250 |
PMM-BA-5653-1 | 1/1、1/2 |
業(yè)務(wù)人員聯(lián)系方式:嚴(yán) 濤 : 15353724156(微信:yantao1314258)
郵箱:15353724156@163.com