FUJIKURA日本藤倉精密電-空變換器 KRE系列FUJIKURA日本藤倉精密電-空變換器 KRE系列KRE-8-2-R4 KRE-8-2-R2 KRE-8-2-IP KRE-8-2-EPFUJIKURA日本藤倉精密電-空變換器 KRE系列
KRE-8-2-R4 | KRE-8-2-R2 | KRE-8-2-IP | KRE-8-2-EP | ||
使用流體 | 圧縮空気 | ||||
圧力設(shè)定範(fàn)囲 | 最大0.9MPa、設(shè)定圧力+0.035MPa以上 | ||||
表示分辨率 | 1kPa | ||||
直線性 | 0.5%.F.S. | ||||
遲滯 | 0.5%.F.S. | ||||
反復(fù)再現(xiàn)性 | 0.5%.F.S. | ||||
感度 | 1kPa以下 | ||||
最大流量 | 350L/min 以下 | ||||
空気消費(fèi)量 | 3.7L/min以下 | ||||
使用溫度範(fàn)囲 | 5~50℃ | ||||
配管連接口徑 | Rc1/4 | ||||
支架 | 標(biāo)準(zhǔn)裝備 | ||||
外形寸法 | 104(H)×75.5(L)×102(W)mm | ||||
質(zhì)量 | 1.3kg | ||||
輸入信號 | 控制方式 | RS485 | RS232C | 4~20mADC | 0~10VDC |
鍵盤入力 | |||||
輸入阻抗 | - | - | 150Ω以下 | 10kΩ以上 | |
電源電圧 | 24VDC±10% | ||||
消費(fèi)電流 | 100mA以下 | ||||
其他 | RS485 Bus Common ModeVoltage | -7~+12V | - | - | - |
RS485 BusLoad Capacity | 32 Devices(MAX) | - | - | - |
業(yè)務(wù)人員聯(lián)系方式:嚴(yán) 濤 : 15353724156(微信:yantao1314258)
郵箱:15353724156@163.com