FUJIKURA日本藤倉低摩擦氣缸-FCS/FCDFCS-12.5-11-S1 @ FCS-12.5-11-S1-P FCS-16-10-S0 @ FCS-16-10-S0-P FCS-16-16-S0 @ FCS-16-16-S0-P FCS-16-16-S1 @ FCS-16-16-S1-P FCS-20-22-S0 @ FCS-20-22-S0-P FCS-20-22-S1FUJIKURA日本藤倉低摩擦氣缸-FCS/FCD系列
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|
|
| ![]() |
| ![]() |
| ![]() | |||||
│ | 氣缸直徑 | 行 程 | │ | │ |
|
|
|
FCS-FCD | |||||||
缸徑 | 行程 | 缸徑 | 行程 | 缸徑 | 行程 | 缸徑 | 行程 |
10 | 6 | 25 | 6 | 80 | 30 | 140 | 62 |
12.5 | 11 | 16 | 62 | 122 | |||
16 | 10 | 26 | 87 | 162 | |||
16 | 31.5 | 14 | 108 | 204 | |||
20 | 8 | 24 | 100 | 46 | 160 | 82 | |
22 | 35 | 86 | 142 | ||||
40 | 8 | 115 | 192 | ||||
24 | 144 | 240 | |||||
36 | 112 | 42 | 180 | 96 | |||
48 | 88 | 168 | |||||
50 | 16 | 122 | 226 | ||||
36 | 156 | 280 | |||||
50 | 125 | 52 | 200 | 112 | |||
64 | 102 | 192 | |||||
63 | 16 | 140 | 256 | ||||
42 | 178 | 320 | |||||
59 |
業(yè)務(wù)人員聯(lián)系方式:嚴(yán) 濤 : 15353724156(微信:yantao1314258)
郵箱:15353724156@163.com