分析/環(huán)境/檢查/校正器 |
企業(yè)名稱 | 主要產(chǎn)品 |
東京試驗(yàn)機(jī) 株式會(huì)社 | 數(shù)字表示式負(fù)荷檢定器 |
堀場(chǎng)制作所 HORIBA | 汽車測(cè)試系統(tǒng)檢測(cè)儀、過(guò)程和環(huán)境檢測(cè)儀、醫(yī)療行業(yè)檢測(cè)儀、半導(dǎo)體行業(yè)用檢測(cè)儀、科學(xué)儀器類 |
ORION機(jī)械株式會(huì)社 | 壓縮空氣關(guān)聯(lián)機(jī)器,精密溫調(diào)機(jī)器,除濕機(jī),溫度檢查裝置,真空泵,精密空調(diào)機(jī)器等 |
Spraying Seytems Co.,Ltd | 洗凈機(jī),升降式洗凈裝置,回轉(zhuǎn)式洗凈噴嘴,農(nóng)業(yè)用噴嘴,鋼鐵用噴嘴 |
東芝ソリューション株式會(huì)社 | 表面缺陷檢查裝置,PTP外觀檢查裝置等 |
桑艾斯工業(yè)株式會(huì)社 | MS微型凈油分離器、鐵屑輸送機(jī)、冷化劑凈化槽、釹磁鐵 等。 |
WASINO機(jī)器株式會(huì)社 | 各種過(guò)濾器 |
ADVANTEC東洋株式會(huì)社 | 蒸餾裝置、干燥器、電氣爐、恒溫水槽、濾紙 |
AIKOH ENGEERING株式會(huì)社 | 負(fù)荷試驗(yàn)機(jī)、轉(zhuǎn)矩試驗(yàn)機(jī)、彈簧試驗(yàn)機(jī)、拉伸試驗(yàn)機(jī) |
ALOKA株式會(huì)社 | 超聲波診斷裝置 放射線測(cè)定裝置 |
ASTEC株式會(huì)社 | 分光光度計(jì)、元素分析計(jì)、水分/脂肪成分計(jì)、電磁環(huán)境測(cè)定器 |
ATAGO株式會(huì)社 | 屈折計(jì)、偏光計(jì)、濃度計(jì) |
CENTRAL科學(xué)株式會(huì)社 | 溶存氧氣計(jì)、pH計(jì)、導(dǎo)電率計(jì)、殘留氯計(jì)、硼分析計(jì)、水質(zhì)測(cè)定器 |
Delta OHM Co.,Ltd. | 照度儀、日射計(jì) |
ESPEC(愛(ài)斯佩克) 株式會(huì)社 | 恒溫槽 環(huán)境試驗(yàn)儀器 |
GL SCIENCE株式會(huì)社 | 液體套色復(fù)制/氣體套色復(fù)制/環(huán)境分析裝置 |
IMV 株式會(huì)社 | 振動(dòng)大中小型設(shè)備、地震儀、振動(dòng)探測(cè)器、振動(dòng)試驗(yàn)裝置、振動(dòng)控制裝置 |
KJTD株式會(huì)社 | 超聲波系統(tǒng)設(shè)備:超快速并行相共陣檢測(cè)系統(tǒng)FlashFocus、便攜式超聲相共陣檢測(cè)系統(tǒng)PAL3、高速寬頻超聲波探傷儀HIS3 HF/HIS3 LF、高速列車中空車軸超聲波無(wú)損探傷設(shè)備BTU-60T-C |
MINOLTA株式會(huì)社 | 非接觸3維數(shù)字轉(zhuǎn)換器、分光測(cè)色計(jì)、輝度計(jì)、照度計(jì)、放射溫度計(jì) |
Round science | 各種試驗(yàn)評(píng)價(jià)裝置,小型專用瓦斯氣體檢測(cè)儀,連續(xù)分析計(jì),周邊機(jī)器,各種分析系統(tǒng),燃料電池評(píng)價(jià)裝置 |
SIGMA光機(jī)株式會(huì)社 | 激光用光學(xué)機(jī)構(gòu)部件 激光用光學(xué)素子 自動(dòng)位置決定裝置 激光應(yīng)用機(jī)器 |
SUGA試驗(yàn)機(jī)株式會(huì)社 | 耐候光試驗(yàn)機(jī)/腐蝕促進(jìn)試驗(yàn)機(jī)/降雪裝置/顏色測(cè)定器/臭氧測(cè)定器/耐水/塵埃試驗(yàn)機(jī) |
SYSMEX株式會(huì)社 | 粒度分布測(cè)定裝置 粒子畫像解析系統(tǒng) |
USHIO電機(jī)株式會(huì)社 | 分光放射照度計(jì)、紫外線積算光量計(jì)、紫外線照度計(jì) |
VAIONICS機(jī)器株式會(huì)社 | 氣體探測(cè)、警報(bào)器、數(shù)據(jù)記錄器、水質(zhì)分析器 |
BLUE STAR R&D | 超聲波清洗、去毛刺系統(tǒng) |
本山商事株式會(huì)社 MOTOYAMA | 電爐、玻璃試驗(yàn)器 |
兵神裝備株式會(huì)社 | 產(chǎn)業(yè)用特殊泵(水處理用水泵) |
大東計(jì)器株式會(huì)社 | 煤煙濃度計(jì) |
德魯克公司DRUCK JAPAN | 壓力試驗(yàn)器、壓力校正器、壓力發(fā)生器、壓力感應(yīng)器、硬度試驗(yàn)機(jī)、均衡試驗(yàn)機(jī)、振動(dòng)計(jì)測(cè)機(jī)器、振動(dòng)試驗(yàn)機(jī) |
第一熱研株式會(huì)社DAIICHI NEKKEN | 氧氣分析計(jì)、可燃性混合氣分析計(jì)、高溫氣體水分計(jì)、氧氣泵 |
東麗工程株式會(huì)社 | 氧氣濃度計(jì)、水質(zhì)分析計(jì)、密度計(jì)、黏度計(jì) |
東亞DKK株式會(huì)社 | 氣體分析計(jì)、水質(zhì)分析計(jì)、環(huán)境計(jì)測(cè)機(jī)器、離子套色復(fù)制、ATP分析器、電子計(jì)測(cè)器 |
東洋電機(jī)株式會(huì)社TOYO ELECTRIC | 電子機(jī)器、變壓器等 |
岡野制作所OKANO | 真空計(jì)、真空壓力計(jì)、極低溫用壓力計(jì)、皮托管、U字管 |
光明理化學(xué)工業(yè)株式會(huì)社KOMYO RIKAGAKU KOGYO K.K | 小型氣體分析儀器:北川式氣體探測(cè)管、氣體測(cè)定、警報(bào)器、水質(zhì)測(cè)定器 |
京都電子工業(yè)株式會(huì)社TYOTO ELECTRONICS MANUFACTURING | 水分計(jì)、密度比重計(jì) 屈折計(jì)、溶液導(dǎo)電率計(jì)、熱計(jì)測(cè)機(jī)器、大氣/排氣/水質(zhì)分析裝置 |
理研計(jì)器株式會(huì)社RIKEN KEIKI | 在線氣體檢測(cè)分析大型設(shè)備:氣體探知/警報(bào)器、氣體分析器、放射線監(jiān)控器 |
理音電子工業(yè)有限公司(RION) | 振動(dòng)計(jì)、噪音計(jì)、音響感應(yīng)器、粒子計(jì)數(shù)器 |
楠本化成株式會(huì)社(ETAKKU事業(yè)部) | 溫濕度試驗(yàn)器、恒溫器、電子部件信賴性試驗(yàn)裝置 |
日本KANOMAX株式會(huì)社 | 風(fēng)速計(jì)、粉塵計(jì)、噪音計(jì) |
日本PANAMETRIS株式會(huì)社 | 超聲波流量計(jì) 水分計(jì) 氧氣計(jì) 熱傳導(dǎo)率氣體分析計(jì) 濕度計(jì) 超聲波厚度計(jì) 超聲波探傷計(jì) |
日本測(cè)器株式會(huì)社NIPPONSOKKI | 半導(dǎo)體特性分析儀器,汽車門開關(guān)速度試驗(yàn)裝置,海水淡化處理膜,建筑地基強(qiáng)度檢測(cè)設(shè)備,汽車嘎斯加氣站 |
日本電氣FACT REENGEERING株式會(huì)社 | 計(jì)測(cè)器/計(jì)量器的校正服務(wù) |
日本電子株式會(huì)社JEOL | 電子顯微鏡、分光光度計(jì)、熒光X線分析裝置、工業(yè)用溫度記錄裝置 |
日本理音株式會(huì)社RION | 噪音計(jì) 測(cè)振儀 聲級(jí)計(jì) 粒子計(jì)數(shù)器 粘度計(jì) 記錄儀等 |
日機(jī)裝株式會(huì)社NIKKISO | 水泵 壓氣機(jī) 粒度分布測(cè)定裝置 比表面積計(jì) 界面動(dòng)電勢(shì)計(jì) 流量計(jì) 水質(zhì)分析計(jì) |
三菱 | 低阻抗分析儀、高阻抗分析儀 |
三菱化學(xué)株式會(huì)社MITSUBISHI CHEMIAL | 畫像處理裝置 |
藤崎電測(cè)株式會(huì)社 | 發(fā)送配電設(shè)備試驗(yàn)裝置 各種電器計(jì)測(cè)計(jì)器(銷售?點(diǎn)檢?校正?修理) 特殊計(jì)裝設(shè)備(設(shè)計(jì)?制造?改造) |
藤原制作所 | 果實(shí)硬度計(jì)等分析儀器 |
小野測(cè)器株式會(huì)社 ONO SOKKI | 振動(dòng),轉(zhuǎn)速: 速度計(jì)測(cè)機(jī)器、變位計(jì)測(cè)機(jī)器、數(shù)據(jù)處理解析裝置、轉(zhuǎn)矩計(jì)測(cè)機(jī)器 |
新COSMOS電機(jī)株式會(huì)社 | 氣體分析大型設(shè)備廠家:工業(yè)用氣體探測(cè)警報(bào)器、家庭用氣體警報(bào)器、氣味感應(yīng)器 |
英弘精機(jī)株式會(huì)社 | 日射計(jì)、日照計(jì)、紫外放射計(jì)、黏度計(jì)、熱傳導(dǎo)率測(cè)定裝置、熱分析裝置 |
有限會(huì)社 THREE ERICA | 檢鹽計(jì) |
昭和測(cè)器株式會(huì)社(SHOWA MEASURING INSTRUMENTS) | 振動(dòng)計(jì)、振動(dòng)/噪音測(cè)量計(jì)、便攜式水平儀、振動(dòng)監(jiān)視、計(jì)、松緩計(jì)、加速度感應(yīng)器 |
株式會(huì)社 A&D | 高精度計(jì)量天平、粘度計(jì)專業(yè)廠家:電子天平、材料試驗(yàn)裝置、黏度計(jì)、探傷器、計(jì)測(cè)控制系統(tǒng)、FFT分析器 |
株式會(huì)社 AKASHI | 硬度試驗(yàn)機(jī)、均衡試驗(yàn)機(jī)、振動(dòng)計(jì)測(cè)機(jī)器、振動(dòng)試驗(yàn)機(jī)、振動(dòng)感應(yīng)器、地震観測(cè)機(jī)器 |
株式會(huì)社 BEST測(cè)器 | 汽車排氣氣體分析計(jì) |
株式會(huì)社 COSS | pH/ORP計(jì)、導(dǎo)電率計(jì)、比電阻計(jì)、溶存氧氣計(jì)、污泥濃度計(jì)、殘留氯計(jì) |
株式會(huì)社 DIA INSTRUMENTS | 水分計(jì)、氯/硫/氮分析裝置、露點(diǎn)計(jì)、電阻率計(jì)、電阻率自動(dòng)測(cè)定系統(tǒng)、自動(dòng)滴定裝置 |
株式會(huì)社 I電子技研 | 熱線式風(fēng)速計(jì)、風(fēng)量計(jì) |
株式會(huì)社 JSCIENCE | 氣體成分分析設(shè)備專業(yè):氣體分析計(jì)、水質(zhì)分析計(jì)、環(huán)境計(jì)測(cè)機(jī)器、原子吸光分析裝置、發(fā)光分析裝置 |
株式會(huì)社 KETT科學(xué)研究所 | 水分計(jì)、近紅外應(yīng)用機(jī)器、膜厚計(jì)、鐵片/金屬探知器、農(nóng)業(yè)用測(cè)定機(jī)器、物性測(cè)定器 |
株式會(huì)社 KOKUSAN | 離心分離機(jī) 、 離心定加速度試驗(yàn)裝置、沖擊試驗(yàn)裝置 |
株式會(huì)社 NAGANO計(jì)裝 | 計(jì)測(cè)控制盤制作、壓力計(jì)的修理/校正/檢查、計(jì)裝盤的系統(tǒng)分析制作 |
株式會(huì)社 NIKKATO | 連續(xù)燒成爐、電氣爐、真空爐、溫度感應(yīng)器、加熱器、回轉(zhuǎn)振動(dòng)式黏度計(jì) |
株式會(huì)社 TOPCON | 照度計(jì)、輝度計(jì)、色彩輝度計(jì)、分光放射計(jì)、UV檢查計(jì)、紫外線發(fā)生器 |
株式會(huì)社 X射線技術(shù)研究所INSTUTE OF X-Ray Technologies | ROHS檢測(cè)儀器專業(yè)廠家:ROHS檢測(cè)儀器 |
株式會(huì)社 安田精機(jī)制作所 | 物性試驗(yàn)機(jī)、自動(dòng)試驗(yàn)系統(tǒng) |
株式會(huì)社 帝通電子研究所 | 超聲波探傷器、超聲波厚度計(jì) |
株式會(huì)社 東京精密 | 3維座標(biāo)測(cè)定器、表面粗糙測(cè)定器、真圓度測(cè)定器 |
株式會(huì)社 平間理化研究所 | 比色計(jì)、比色濃度控制器、導(dǎo)電率控制器 |
株式會(huì)社TAKARA THERMISTOR | 半導(dǎo)體制造裝置/溫度特性試驗(yàn),樹脂熱流動(dòng)性/評(píng)價(jià)試驗(yàn)裝置,半導(dǎo)體硅板/溫度特性試驗(yàn)裝置,軸承發(fā)熱特性試驗(yàn)裝置,熱交換器冷卻能力試驗(yàn)時(shí)的溫度測(cè)定裝置,石油制品的動(dòng)粘度試驗(yàn)裝置,石油制品密度試驗(yàn)時(shí)溫度測(cè)定裝置,其他各種溫度分布測(cè)定裝置 |
佐藤計(jì)量器制作所SATO KEIRYOKI MFG |
|